全国咨询热线
400-008-8650执业资格:全部一级建筑师二级建筑师一级结构师二级结构师注册土木工程师注册公用设备工程师注册电气工程师注册化工工程师注册环保工程师一级注册消防工程师二级注册消防工程师
地址:全部重庆市湖北省北京市上海市天津市河北省山西省内蒙古辽宁省吉林省黑龙江省江苏省浙江省安徽省福建省江西省山东省河南省湖南省广东省广西海南省四川省贵州省云南省西藏陕西省甘肃省青海省宁夏新疆香港澳门台湾省
| 姓名 | 职称 | 执业证书 | 求职类型 | 期望薪资 | 地区 | 更新时间 |
| 田女士 | 工程师 | 二级结构师 | 兼职 | 面议 | 黑龙江省 - ** | 2014-11-13 |
| 谢先生 | 高级工程师 | 一级建筑师 | 兼职 | 8000-10000 | 重庆市 - 江北区 | 2014-11-13 |
| 郑 | 助理工程师 | 一级建筑师 | 兼职 | 面议 | 浙江省 - 杭州 | 2014-11-13 |
| 王女士 | 高级工程师 | 二级建筑师、二级结构师 | 兼职 | 面议 | 北京市 - 朝阳 | 2014-11-12 |
| 杨雯 | 工程师 | 二级建筑师、一级结构师 | 兼职 | 面议 | 云南省 - 昆明 | 2014-11-12 |
| 女士 | 工程师 | 一级建筑师 | 兼职 | 面议 | 江苏省 - 南京 | 2014-11-12 |
| 秦工 | 工程师 | 注册电气工程师(发输变电) | 兼职 | 面议 | 广西 - 南宁 | 2014-11-12 |
| 先生 | 工程师 | 注册电气工程师(供配电) | 兼职 | 面议 | 陕西省 - 西安 | 2014-11-11 |
| 董凤林 | 工程师 | 二级结构师 | 兼职 | 面议 | 山西省 - 临汾 | 2014-11-11 |
| 杨女士 | 工程师 | 二级结构师 | 兼职 | 面议 | 黑龙江省 - ** | 2014-11-11 |
| 王大伟 | 工程师 | 二级结构师 | 兼职 | 5000-6000 | 安徽省 - 淮北 | 2014-11-11 |
| 女士 | 工程师 | 一级建筑师 | 兼职 | 面议 | 浙江省 - 温州 | 2014-11-10 |
| 刘工 | 助理工程师 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | 兼职 | 面议 | 山东省 - 泰安 | 2014-11-10 |
| 涂工 | 工程师 | 一级建筑师 | 兼职 | 面议 | 上海市 - ** | 2014-11-10 |
| 牛工 | 工程师 | 二级结构师 | 兼职 | 面议 | 山东省 - 济南 | 2014-11-10 |
| 沙滩上的 | 工程师 | 一级建筑师 | 兼职 | 面议 | 福建省 - 厦门 | 2014-11-10 |
| 女士 | 高级工程师 | 注册电气工程师(供配电) | 兼职 | 2000-5000 | 北京市 - 西城 | 2014-11-10 |
| 王渠春 | 工程师 | 二级结构师 | 兼职 | 面议 | 四川省 - 成都 | 2014-11-09 |
| 王先生 | 助理工程师 | 二级结构师 | 兼职 | 面议 | 广东省 - 广州 | 2014-11-09 |
| 陈工 | 工程师 | 一级建筑师 | 兼职 | 面议 | 北京市 - 朝阳 | 2014-11-08 |
| 王丽 | 工程师 | 二级结构师 | 兼职 | 面议 | 黑龙江省 - 齐齐哈尔 | 2014-11-07 |
| 岳工 | 助理工程师 | 注册公用设备工程师(给水排水) | 兼职 | 面议 | 内蒙古 - 呼和浩特 | 2014-11-07 |
| 林工 | 工程师 | 注册环保工程师 | 兼职 | 面议 | 四川省 - ** | 2014-11-06 |
| 杨垣爱 | 高级工程师 | 注册电气工程师(供配电) | 兼职 | 面议 | 江西省 - 南昌市 | 2014-11-06 |
| 侯忠林 | 助理工程师 | 一级建筑师 | 兼职 | 面议 | 浙江省 - 嘉兴 | 2014-11-06 |
| 杨先生 | 工程师 | 二级建筑师 | 兼职 | 面议 | 广西 - 桂林 | 2014-11-05 |
| 蒋斌哈 | 工程师 | 二级结构师 | 兼职 | 2000-5000 | 湖南省 - 长沙 | 2014-11-05 |
| 郭工 | 工程师 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | 兼职 | 面议 | 山西省 - 太原 | 2014-11-05 |
| 王丽 | 高级工程师 | 二级建筑师 | 兼职 | 面议 | 辽宁省 - 鞍山 | 2014-11-05 |
| 刘来 | 工程师 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | 兼职 | 面议 | 江苏省 - 无锡 | 2014-11-04 |
