全国咨询热线
400-008-8650执业资格:全部一级建筑师二级建筑师一级结构师二级结构师注册土木工程师注册公用设备工程师注册电气工程师注册化工工程师注册环保工程师一级注册消防工程师二级注册消防工程师
地址:全部重庆市湖北省北京市上海市天津市河北省山西省内蒙古辽宁省吉林省黑龙江省江苏省浙江省安徽省福建省江西省山东省河南省湖南省广东省广西海南省四川省贵州省云南省西藏陕西省甘肃省青海省宁夏新疆香港澳门台湾省
| 姓名 | 职称 | 执业证书 | 求职类型 | 期望薪资 | 地区 | 更新时间 |
| 谢生 | 工程师 | 注册电气工程师(发输变电)、一级注册消防工程师 | 兼职 | 面议 | 四川省 - 成都 | 2020-01-08 |
| 钱 | 工程师 | 注册环保工程师 | 兼职 | 面议 | 四川省 - 成都 | 2019-12-27 |
| 王双江 | 其他 | 二级建筑师 | 兼职 | 面议 | 四川省 - 宜宾 | 2019-12-03 |
| 谢林 | 工程师 | 二级结构师 | 兼职 | 面议 | 四川省 - 成都 | 2019-08-07 |
| 杨工 | 工程师 | 二级建筑师 | 兼职 | 面议 | 四川省 - 绵阳 | 2019-07-11 |
| 王京 | 工程师 | 二级建筑师 | 兼职 | 面议 | 四川省 - 成都 | 2018-02-27 |
| 尹丽 | 工程师 | 二级建筑师 | 兼职 | 20000以上 | 四川省 - 成都 | 2018-01-20 |
| 章先生 | 工程师 | 一级结构师 | 兼职 | 面议 | 四川省 - 成都 | 2017-12-10 |
| 覃绍宇 | 工程师 | 二级建筑师 | 兼职 | 面议 | 四川省 - ** | 2017-12-04 |
| 周工 | 高级工程师 | 注册化工工程师 | 兼职 | 面议 | 四川省 - 德阳 | 2017-09-05 |
| 雷工 | 工程师 | 注册公用设备工程师(给水排水)、注册环保工程师 | 兼职 | 面议 | 四川省 - 成都 | 2017-07-01 |
| 王工 | 工程师 | 注册电气工程师(供配电) | 兼职 | 面议 | 四川省 - 德阳 | 2017-06-27 |
| 王工 | 其他 | 注册电气工程师(供配电) | 兼职 | 面议 | 四川省 - ** | 2017-04-18 |
| 戴宗李 | 二级建筑师 | 兼职 | 20000以上 | 四川省 - 成都 | 2017-03-16 | |
| 孙琪 | 高级工程师 | 注册化工工程师 | 兼职 | 面议 | 四川省 - 成都 | 2017-02-17 |
| 谢雨宏 | 工程师 | 一级建筑师 | 兼职 | 面议 | 四川省 - 成都 | 2017-02-02 |
| 先生 | 工程师 | 注册电气工程师(发输变电) | 兼职 | 面议 | 四川省 - 成都 | 2017-01-22 |
| 王 | 高级工程师 | 注册电气工程师(供配电) | 兼职 | 面议 | 四川省 - 成都 | 2016-11-04 |
| 郑先生 | 工程师 | 注册电气工程师(发输变电) | 兼职 | 面议 | 四川省 - 遂宁 | 2016-08-14 |
| 郑先生 | 工程师 | 一级建筑师 | 兼职 | 面议 | 四川省 - 成都 | 2016-08-07 |
| 申工 | 工程师 | 注册电气工程师(供配电) | 兼职 | 面议 | 四川省 - 成都 | 2016-07-09 |
| 袁生 | 高级工程师 | 一级建筑师 | 兼职 | 面议 | 四川省 - 成都 | 2016-06-28 |
| 王波 | 工程师 | 注册电气工程师(供配电) | 兼职 | 面议 | 四川省 - 成都 | 2016-06-16 |
| 啊林 | 工程师 | 注册电气工程师(发输变电) | 兼职 | 面议 | 四川省 - 成都 | 2016-05-27 |
| 姚工 | 工程师 | 注册电气工程师(供配电) | 兼职 | 面议 | 四川省 - ** | 2016-05-19 |
| 孙工 | 工程师 | 注册电气工程师(供配电) | 兼职 | 面议 | 四川省 - 成都 | 2016-05-16 |
| 先生 | 高级工程师 | 一级结构师、注册土木工程师(岩土) | 兼职 | 面议 | 四川省 - 成都 | 2016-04-12 |
| 先生 | 工程师 | 注册电气工程师(供配电) | 兼职 | 面议 | 四川省 - 自贡 | 2016-04-05 |
| 胡工 | 工程师 | 一级建筑师 | 兼职 | 面议 | 四川省 - 成都 | 2016-03-07 |
| 杨珊 | 工程师 | 一级结构师 | 兼职 | 面议 | 四川省 - ** | 2016-02-24 |
